裝置外觀圖:
裝置說(shuō)明:
名稱 | 說(shuō)明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 13路,不同型號(hào)的保護(hù)裝置模擬量定義不同 |
開關(guān)量采集 | 14個(gè),可擴(kuò)展兩個(gè);已定義的非電量若處于退時(shí)為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 10個(gè)(含告警/跳閘信號(hào)各一個(gè)),可擴(kuò)展3個(gè);自帶一路裝置失電信號(hào) |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時(shí)鐘對(duì)時(shí);1路以太網(wǎng)103協(xié)議 |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路(訂貨時(shí)說(shuō)明也可不帶) |
測(cè)控功能 | 有功、無(wú)功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要適用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等電壓等級(jí)的中置柜及綜合性項(xiàng)目,不需要帶距離測(cè)控的線路保護(hù)。 |
保護(hù)功能 | 速斷 (跳閘,復(fù)壓閉鎖) 限時(shí)速斷 (跳閘,復(fù)壓閉鎖) 過(guò)電流 (跳閘,復(fù)壓閉鎖) 過(guò)流反時(shí)限 (跳閘,一般/非常/極端可選,復(fù)壓閉鎖) 過(guò)負(fù)荷 (告警/跳閘) 零序過(guò)流I段 (跳閘,高側(cè)零序) 零序過(guò)流II段 (跳閘,高側(cè)零序) 零序過(guò)流III段 (跳閘,高側(cè)零序) 零序III段反時(shí)限 (跳閘,高側(cè)零序,一般/非常/極端可選) 高側(cè)零序過(guò)流 (告警/跳閘,可選擇自產(chǎn)) 低側(cè)零序過(guò)流 (告警/跳閘) 低頻減載 (跳閘,低壓閉鎖,滑差閉鎖) 過(guò)電壓 (跳閘) 低電壓 (告警/跳閘) 母線絕緣監(jiān)測(cè) (告警/跳閘) PT斷線 (告警,發(fā)生斷線時(shí),復(fù)壓閉鎖電流保護(hù)無(wú)效) PT失壓 (告警,發(fā)生失壓時(shí),復(fù)壓閉鎖電流保護(hù)無(wú)效) 控制回路斷線 (告警) 非電量保護(hù) (輕瓦斯-告警;重瓦斯-跳閘;溫度升高-告警;溫度過(guò)高-跳閘; 主變開門-告警/跳閘;負(fù)控跳閘-跳閘) 系統(tǒng)失電 (告警/跳閘) |
裝置開孔圖:
文章來(lái)自電力微機(jī)保護(hù)網(wǎng)